2023 | 2022 | 2021 | |
Cфера теплоснабжения |
п.а Заявка на техприсоединение к ТС.doc п.б. Перечень документов, предоставляемых с заявкой.doc п.в. Реквизиты нормативно-правовых актов.doc п.г. Телефоны, адреса ответственного на предприятии.doc |
п.а Заявка на техприсоединение к ТС.doc п.б. Перечень документов, предоставляемых с заявкой.doc п.в. Реквизиты нормативно-правовых актов.doc п.г. Телефоны, адреса ответственного на предприятии.doc Договор на передачу теплоэнергии, теплоносителя и компенсацию потерь .docx |
п.а Заявка на техприсоединение к ТС.doc п.б. Перечень документов, предоставляемых с заявкой.doc п.в. Реквизиты нормативно-правовых актов.doc |
Сфера водоснабжения, водоотведения |
п.а. Заявка на техприсоединение к сетям ВО.doc п.а. Заявка на техприсоединение к сетям ВС.docx .doc п.б. Перечень документов, предоставляемых с заявкой.doc п.в. Реквизиты нормативно-правовых актов.doc |
п.а. Заявка на техприсоединение к сетям ВО.doc п.а. Заявка на техприсоединение к сетям ВС.docx п.б. Перечень документов, предоставляемых с заявкой.doc п.в. Реквизиты нормативно-правовых актов.doc |
п.а. Заявка на техприсоединение к сетям ВО.doc п.а. Заявка на техприсоединение к сетям ВС.docx п.б. Перечень документов, предоставляемых с заявкой.doc п.в. Реквизиты нормативно-правовых актов.doc п.г. Телефоны, адреса ответственного на предприятии.doc
|
Документы по раскрытию информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 | |||
2022 | 2021 | ||
(12a) Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение | |||
(12б) Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) | Структура и объемы затрат по передаче эл.энергии.xls | ||
(12в) Информация при применении метода доходности инвестированного капитала | Информация при применении метода доходности инвестированного капитала.xls | ||
(12г) Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | п. 12г Предложение о размере цен (тарифов).xls | ||
(19а) О ценах (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий | |||
(19в) О прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год - для ТСО | |||
(19г) Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий |
п.19г 1,2 Баланс, мощность. Характеристика составляющих тарифа.xls п.19г 3 О затратах на оплату потерь.pdf п.19г 3 О размере фактич. потерь, мероприятиях по снижению потерь.xls п.19г 4 О перечне зон деятельности.xls п.19г 5 О техническом состоянии сетей, об аварийных отключениях.xls п. 19г 9 О вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов.xls п. 19г 6 Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений эл.энергии.xls п. 19г 7 О наличии свободной мощности напряжением 35кВ и выше.xls п.19г 8 О наличии свободной мощности напряжением ниже 35 кВ.xls |
||
(19д,е) О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий | |||
(19ж) О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства | Результаты контрольных замеров в июне 2021.pdf | ||
(19з) Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий | |||
(19и) О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям | ПАСПОРТ УСЛУГИ.doc | ||
(19к) О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | 19к О возможности подачи заявки на технологическое присоединение.xls | ||
(19л) Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям | ПАСПОРТ УСЛУГИ.doc | ||
(19м) Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) | Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ).xls | ||
(19о ) О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии | О способах приобретения товаров и услуг, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии.xls | ||
(19п ) О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | ПАСПОРТ УСЛУГИ.doc | ||
(19р ) О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | О лицах, намеревающихся перераспределить мощность в пользу иных лиц.xls | ||
(19с ) О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | п.19с Информация о качестве обслуживания потребителей услуг приложение 7 2020 .xls | ||
(19т ) Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на разничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | О приобретении эл.эн в целях компенсации потерь у производителей эл.энергии.xls | ||
(19у ) О выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии | п.19у О выделенном абонентском номере и об адресе эл.почты.xls | ||
Документы по раскрытию информации во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ |
|||
Сводные данные о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах.pdf | |||
Сводная ведомость.pdf |
Сводная таблица по раскрытию информации по ПП РФ №24 за 2020 год.xls
Сводная таблица по раскрытию информации по ПП РФ №24 за 2021 год.xlsx