| п/п № | Наименование района | Наименование энергосетей | ||||
| Теплоснабжение, гкал/ч | Водоснабжение, м3/сут | Водоотведение, м3/сут | ||||
| Отопление | Вентиляция | ГВС | ||||
| 1 | г. Озерск + п.Татыш | 329,249 | 78,62 | 85,903 | 47000 | 40000 |
| 2 | п. Метлино | 7,141 | 0 | 1,324 | 1200 | 1200 |
| Итог: | 336,39 | 78,62 | 87,227 | 48200 | 41200 | |
